| Характеристики двигателя | 2,4 л дизель | 2,8 л дизель |
| Потребление топлива |
| Городской цикл (л/100 км) | 8,9 | 10,9 |
| Carbon dioxide, CO2 (g/km) | 194 | 223 |
| Sound level stationary (dB(A)) | 75 | - |
| Sound level drive by (dB(A)) | 73 | - |
| Загородный цикл (л/100 км) | 6,4 | 7,1 |
| Стандарт токсичности отработавших газов | EURO 5 M | Евро 5 |
| Смешанный цикл (л/100 км) | 7,3 | 8,5 |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) городской цикл | 234 | 286 |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) загородный цикл | 170 | 186 |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) смешанный цикл | 194 | 223 |
| Двигатель |
| Рабочий объем в куб. см | 2393 | 2755 |
| Тип двигателя | Дизельный | Дизельный |
| Максимальная мощность | 150 (3400) | 177 (3400) |
| Максимальный крутящий момент | 400 (1600-2000) | 450 (1600-2400) |
| Наддув | Да | Да |
| Displacement (cc) | 2393 | 2755 |
| Клапанный механизм | 16-valve DOHC | 16-valve DOHC |
| Тип топлива | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Число цилиндров | 4 | 4 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 92.0 x 90.0 | 92.0 x 103.6 |
| Система впрыска топлива | Система непосредственного впрыска под давлением COMMON RAIL и интеркуллером | Система непосредственного впрыска под давлением COMMON RAIL и интеркуллером |
| Степень сжатия | 15.6:1 | 15.6:1 |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 110 (3400) | 130 (3400) |
| Обозначение двигателя | 2GD-FTV | 1GD-FTV |
| Трансмиссия |
| Тип привода | Подключаемый полный привод с отключением переднего дифференциала (ADD) | Подключаемый полный привод с отключением переднего дифференциала (ADD) |
| Передаточное отношение понижающей передачи | 2.566 | 2.566 |
| Тип | Механическая | Гидромеханическая |
| Число передач | 6 | 6 |
| 1-я передача | 4.784 | 3.600 |
| 2-я передача | 2.423 | 2.090 |
| 3-я передача | 1.443 | 1.488 |
| 4-я передача | 1.000 | 1.000 |
| 5-я передача | 0.777 | 0.687 |
| 6-я передача | 0.643 | 0.580 |
| Передача заднего хода | 4.220 | 3.732 |
| Главная передача | 3.583 | 3.909 |
| Подвеска |
| Передняя | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторамии и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторамии и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
| Рулевое управление |
| Тип | Рулевой механизм типа "шестерня-рейка" | Рулевой механизм типа "шестерня-рейка" |
| Дополнительные системы | HPS (гидроусилитель руля) | HPS (гидроусилитель руля) |
| Размеры и вес |
| Габаритная длина (мм) | 5330 | 5330 |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Gross Vehicle Weight 2010 (kg) | 2910 | 2910 |
| Turning radius tyre (m) | 6,4 | 6,4 |
| Turning radius body (m) | 6,7 | 6,7 |
| Длина грузовой платформы, мм | 1569 | 1569 |
| Ширина грузовой платформы, мм | 1109 | 1109 |
| Высота грузовой платформы, мм | 481 | 481 |
| Полная нагрузка на переднюю ось | 1420 | 1420 |
| Полная нагрузка на заднюю ось | 1650 | 1650 |
| Габаритная ширина (мм) | 1855 | 1855 |
| Габаритная высота (мм) | 1815 | 1815 |
| Емкость топливного бака (л) | 80 | 80 |
| Колесная база (мм) | 3085 | 3085 |
| Колея задних колес (мм) | 1550 | 1550 |
| Колея передних колес (мм) | 1540 | 1540 |
| Передний свес (мм) | 990 | 990 |
| Задний свес (мм) | 1255 | 1255 |
| Дорожный просвет (мм) | 227 | 227 |
| Длина салона (мм) | 1732 | 1732 |
| Ширина салона (мм) | 1441 | 1441 |
| Высота салона (мм) | 1170 | 1170 |
| Максимальная масса (кг) | 2910 | 2910 |
| Минимальный радиус разворота по наружному колесу (м) | 6,4 | 6,4 |
| Снаряженная масса (кг) | 2095 - 2210 | 2150 - 2230 |
| Масса буксируемого прицепа оборудованного тормозами (кг) | 3200 | 3200 |
| Масса буксируемого прицепа не оборудованного тормозами (кг) | 750 | 750 |
| Эксплуатационные характеристики |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 286 | 286 |
| Угол заезда (°) | 31 | 31 |
| Угол съезда (°) | 26 | 26 |
| Безопасность |
| ABS | Антиблокировочная система тормозов | Антиблокировочная система тормозов |
| DAC | - | - |
| HAC | Система помощи при старте на подъеме | Система помощи при старте на подъеме |
| A-TRC | Активная антипробуксовочная система | Активная антипробуксовочная система |
| VSC | Система курсовой устойчивости | Система курсовой устойчивости |
| BAS | Усилитель экстренного торможения | Усилитель экстренного торможения |
| EBD | Электронная система распределения тормозного усилия | Электронная система распределения тормозного усилия |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски |
| Задние тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза |
| Вместимость |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Колесные диски и шины |
| Размер колесных дисков и шин | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
| Колесные диски | Стальные | Легкосплавные |
| Экологические характеристики |
| Выбросы CO² (г/км) | 194 | 223 |