Характеристики двигателя | 1.33 л, Dual VVT-i 6 МКПП | 1.6 л, Valvematic 6 МКПП | 1.6 л, Valvematic Вариатор |
---|---|---|---|
Потребление топлива | |||
Городской цикл (л/100 км) | 6,6 | 7,9 | 7,4 |
Загородный цикл (л/100 км) | 4,7 | 4,8 | |
Смешанный цикл (л/100 км) | 5,4 | 5,9 | 5,7 |
Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) городской цикл | 152 | 181 | 173 |
Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) загородный цикл | 110 | 113 | 111 |
Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) смешанный цикл | 125 | 138 | 134 |
Двигатель | |||
Рабочий объем в куб. см | 1329 | 1598 | |
Клапанный механизм | DOHC, 16-ти клапанный Dual VVT-i | Valvematic | |
Тип топлива | бензин с октановым числом 95 и выше | ||
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 72.5 x 80.5 | 80.5 x 78.5 | |
Степень сжатия | 11.5 : 1 | 10.7 : 1 | |
Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 99 (6000) | 132 (6400) | |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 73 (6000) | 97 (6400) | |
Максимальный крутящий момент (Н.м при об/мин) | 128 (3800) | 160 (4400) | |
Трансмиссия | |||
Тип привода | передний | ||
Тип | механическая | вариатор | |
Число передач | вперёд - 6, назад - 1 | - | |
1-я передача | 3.538 | 2.386 - 0.411 | |
2-я передача | 1.913 | - | |
3-я передача | 1.392 | 1.310 | - |
4-я передача | 1.029 | 0.971 | - |
5-я передача | 0.875 | 0.818 | - |
6-я передача | 0.743 | 0.700 | - |
Передача заднего хода | 3.333 | 2.505 - 1.680 | |
Главная передача | 4.562 | 4.294 | 5.698 |
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 200 | 190 |
Время разгона 0-100 км/час (сек) | 12,6 | 10,0 | 11,1 |
Время разгона 0-400 м (сек) | 18,6 | 17,5 | 18,2 |
Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.28 | ||
Подвеска | |||
Передняя | независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | полузависимая, пружинная | независимая, на двойных поперечных рычагах | |
Тормоза | |||
Передние тормоза (размер, мм) | дисковые, вентилируемые (∅ 277х26мм) | ||
Задние тормоза (размер, мм) | дисковые, невентилируемые (∅ 270х10мм) | ||
Колесные диски и шины | |||
Размер шин | 205/55 R16 | ||
Колесные диски | стальные | стальные(1) | стальные(2) |
Рулевое управление | |||
Тип | Рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с электроусилителем | ||
Минимальный радиус разворота - по колесам (м) | 5,2 | ||
Размеры и вес | |||
Габаритная длина (мм) | 4275 | ||
Габаритная ширина (мм) | 1760 | ||
Габаритная высота (мм) | 1460 | ||
Емкость топливного бака (л) | 50 | ||
Колесная база (мм) | 2600 | ||
Колея задних колес (мм) | 1525 | ||
Колея передних колес (мм) | 1535 | ||
Передний свес (мм) | 920 | ||
Задний свес (мм) | 755 | ||
Дорожный просвет (мм) | 140 | ||
Длина салона (мм) | 1830 | ||
Ширина салона (мм) | 1485 | ||
Высота салона (мм) | 1180 | ||
Снаряженная масса (кг) (с водителем) | 1185-1240 | 1250-1295 | |
Максимальная масса (кг) | 1815 | 1805 | |
Безопасность | |||
Системы активной безопасности и управления динамикой | VSC + HAC (система курсовой устойчивости + система помощи при старте на склоне); ABS(антиблокировочная система тормозов); EBD (электронная система распределения тормозного усилия); BAS (усилитель экстренного торможения) |
Исключения в зависимости от комплектации
(*1) Колесные диски | |
---|---|
Комфорт | - |
Комфорт Плюс | стальные |
Элеганс | - |
Спорт | легкосплавные |
Престиж | - |
(*2) Колесные диски | |
Комфорт | - |
Комфорт Плюс | стальные |
Элеганс | стальные |
Спорт | легкосплавные |
Престиж | легкосплавные |