Характеристики двигателя | 1.6л, бензиновый 6 МКПП | 1.8л, бензиновый 6 МКПП | 1.8л, бензиновый 7 CVT |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Рабочий объем в куб. см | 1598 | 1798 | |
Клапанный механизм | DOHC, 16-ти клапанный Valvematic | ||
Тип топлива | бензин с октановым числом 95 и выше | ||
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 80.5x78.5 | 80.5x88.3 | |
Степень сжатия | 10.7 | 10.5 | |
Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 132 (6400) | 147 (6400) | |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 97 (6400) | 108 (6400) | |
Максимальный крутящий момент (Н.м при об/мин) | 160 (4400) | 180 (4000) | |
Трансмиссия | |||
Тип привода | передний | ||
Тип | механическая | вариатор | вариатор (*1) |
Число передач | вперёд - 6, назад - 1 | - | |
1-я передача | 3.538 | 2.386 - 0.411 | |
2-я передача | 1.913 | - | |
3-я передача | 1.392 | - | |
4-я передача | 1.029 | - | |
5-я передача | 0.875 | 0.818 | - |
6-я передача | 0.743 | 0.700 | - |
Передача заднего хода | 3.333 | 2.505 | |
Главная передача | 4.562 | 5.698 | |
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 190 | 185 |
Время разгона 0-100 км/час (сек) | 11,7 | 10,4 | 11,1 |
Время разгона 0-400 м (сек) | 17,9 | 17,1 | 17,9 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.295 | ||
Подвеска | |||
Передняя | независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | полузависимая, пружинная | ||
Тормоза | |||
Передние тормоза (размер, мм) | дисковые, вентилируемые | ||
Задние тормоза (размер, мм) | дисковые, невентилируемые | ||
Системы активной безопасности и управления динамикой: | ABS (антиблокировочная система тормозов), EBD (электронная система распределения тормозного усилия), BAS (усилитель экстренного торможения), TRC (антипробуксовочная система), VSC + (система курсовой устойчивости), HAC (система помощи трогания на подъёме) | ||
Колесные диски и шины | |||
Размер шин | 205/60 R16 | 205/60 R16 (*3) | |
Колесные диски | стальные | легкосплавные (*2) | |
Рулевое управление | |||
Тип | рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с электроусилителем | ||
Минимальный радиус разворота - по колесам (м) | 5.4 | 5.4 (*4) | |
Размеры и вес | |||
Габаритная длина (мм) | 4440 | ||
Габаритная ширина (мм) | 1790 | ||
Габаритная высота (мм) | 1620 | ||
Емкость топливного бака (л) | 60 | ||
Колесная база (мм) | 2780 | ||
Колея задних колес (мм) | 1540 | ||
Колея передних колес (мм) | 1540 | ||
Передний свес (мм) | 915 | ||
Задний свес (мм) | 745 | ||
Дорожный просвет (мм) | 145 | - (*5) | |
Длина салона (мм) | 1785 | 1785 (*6) | |
Ширина салона (мм) | 1475 | 1475 (*7) | |
Высота салона (мм) | 1260 | ||
Максимальная масса (кг) | 2125 | ||
Объем багажного отделения (л) | 446 | 446 (*8) | |
Снаряженная масса (кг) | 1495-1600 | ||
Масса буксируемого прицепа оборудованного тормозами (кг) | 1300 | ||
Масса буксируемого прицепа не оборудованного тормозами (кг) | 450 | ||
Минимальный радиус разворота - по колесам (м) | 5,4 | 5,6 (*9) | |
Потребление топлива | |||
Тип топлива | бензин с октановым числом 95 и выше | ||
Стандарт токсичности отработавших газов | ЕВРО IV | ||
Эксплуатационные характеристики | |||
Минимальный дорожный просвет, мм | 145 | 145 (*10) |
Исключения в зависимости от комплектации
(*1) Тип | |
---|---|
Комфорт | - |
Комфорт (вариатор) | - |
Комфорт Плюс | - |
Элеганс | вариатор |
Престиж | вариатор |
(*2) Легкосплавные диски | |
Комфорт | - |
Комфорт (вариатор) | стальные |
Комфорт Плюс | - |
Элеганс | легкосплавные |
Престиж | легкосплавные |
(*3) Размер шин | |
Комфорт | - |
Комфорт (вариатор) | 205/60 R16 |
Комфорт Плюс | - |
Элеганс | 205/60 R16 |
Престиж | 215/55 R17 |
(*4) Минимальный радиус разворота - по колесам (м) | |
Комфорт | - |
Комфорт (вариатор) | 5.4 |
Комфорт Плюс | - |
Элеганс | 5.4 |
Престиж | 5.6 |
(*5) Дорожный просвет (мм) | |
Комфорт | - |
Комфорт (вариатор) | - |
Комфорт Плюс | - |
Элеганс | 145 |
Престиж | 155 |
(*6) Длина салона (мм) | |
Комфорт | - |
Комфорт (вариатор) | 1785 |
Комфорт Плюс | - |
Элеганс | 1785 |
Престиж | 2385 |
(*7) Ширина салона (мм) | |
Комфорт | - |
Комфорт (вариатор) | 1475 |
Комфорт Плюс | - |
Элеганс | 1475 |
Престиж | 1520 |
(*8) Объем багажного отделения (л) | |
Комфорт | - |
Комфорт (вариатор) | 446 |
Комфорт Плюс | - |
Элеганс | 446 |
Престиж | 114 |
(*9) Минимальный радиус разворота - по колесам (м) | |
Комфорт | - |
Комфорт (вариатор) | 5,6 |
Комфорт Плюс | - |
Элеганс | 5,4 |
Престиж | 5,6 |
(*10) Минимальный дорожный просвет, мм | |
Комфорт | - |
Комфорт (вариатор) | 145 |
Комфорт Плюс | - |
Элеганс | 145 |
Престиж | 155 |