Название комплектации | Классик | Стандарт | Комфорт | Комфорт Плюс | Элеганс Плюс | Престиж Плюс |
---|---|---|---|---|---|---|
Экстерьер | ||||||
Галогенные фары | • | • | • | - | - | - |
Шины 225/65 r17 | • | • | • | • | - | - |
Стальные колесные диски | • | • | - | - | - | - |
Полноразмерное стальное запасное колесо | • | • | - | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски | - | - | • | • | • | • |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | - | - | • | • | - | - |
Рейлинги на крыше* | - | - | • | • | • | • |
Хромированный молдинг на нижней части переднего бампера | - | - | • | • | • | • |
Ксеноновые фары ближнего света с омывателем | - | - | - | • | • | • |
Неполноразмерное запасное колесо | - | - | - | ○ | • | • |
Шины 235/55 r18 | - | - | - | - | • | • |
Комфорт | ||||||
Боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом | • | • | - | - | - | - |
Система кондиционирования с ручным управлением | • | • | - | - | - | - |
Обивка сидений тканью с прострочкой | • | • | • | • | - | - |
Полиуретановые мультифункциональное рулевое колесо | - | • | - | - | - | - |
Дополнительный отопитель салона и двигателя** | - | • | - | • | • | • |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | - | - | • | • | • | • |
Складываемые боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом | - | - | • | • | • | • |
Датчик света | - | - | • | • | • | • |
Датчик дождя | - | - | • | • | • | • |
Камера заднего вида со статичными линиями разметки | - | - | • | • | • | • |
Салонное зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | - | - | • | • | • | • |
2зонный климатконтроль | - | - | • | • | • | • |
Круизконтроль | - | - | • | • | • | • |
Задние датчики парковки | - | - | • | • | • | • |
Элементы передней панели с отделкой кожей | - | - | • | • | • | • |
Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти | - | - | - | ○ | • | • |
Обивка сидений кожей | - | - | - | - | • | • |
Сдвижной центральный подлокотник | - | - | - | - | • | • |
Передние датчики парковки | - | - | - | - | • | • |
Электрорегулировка водительского и пассажирского сидений в 8 направлениях | - | - | - | - | • | • |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничерй опоры | - | - | - | - | • | • |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки smart entry & push start | - | - | - | - | • | • |
Система мониторинга «слепых» зон с функцией визуального оповещения | - | - | - | - | - | • |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | - | - | - | - | - | • |
Система оповещения о смене полосы движения | - | - | - | - | - | • |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний | - | - | - | - | - | • |
Аудио | ||||||
Подготовка для аудио c 4 динамиками | • | - | - | - | - | - |
Аудиосистема am/fm/cd с 4 динамиками | - | • | - | - | - | - |
Коммуникационная система bluetooth© | - | • | • | • | • | • |
Аудиовход aux, usb порт | - | • | • | • | • | • |
Мультимедийная система toyota touch 2 с функцией прокрутки меню flick function | - | - | • | • | • | • |
Аудиосистема am/fm/cd с 6 динамиками | - | - | • | • | • | • |
6,1’’ цветной многофункциональный tft дисплей | - | - | • | • | • | • |
Навигационная система на русском языке с жестким диском | - | - | - | - | - | • |
Безопасность | ||||||
Система помощи при спуске по склону (dac)*** | - | • | - | • | • | • |
Электронная имитация блокировки межколесного дифференциала**** | - | • | - | • | - | - |
** Доступно только для версий с дизельным двигателем.
*** Не доступно для версий с передним приводом, а также с МКПП.
**** Доступно только для версий с передним приводом.
• - серийное оснащение
- - недоступно
○ - пакет оснащения багажника для комплектации Комфорт Плюс, стоимость 6 000 рублей