| Характеристики двигателя | 2.7л 6 АКПП | 3.5л 6 АКПП |
|---|---|---|
| Трансмиссия | ||
| Тип привода | Передний привод | Подключаемый полный привод с интеллектуальной системой активного распределения крутящего момента, с возможностью принудительного распределения крутящего момента 50:50 |
| Тип | автоматическая КП | |
| Число передач | 6 | |
| 1-я передача | 3.300 | |
| 2-я передача | 1.900 | |
| 3-я передача | 1.420 | |
| 4-я передача | 1.000 | |
| 5-я передача | 0.713 | |
| 6-я передача | 0.608 | |
| Передача заднего хода | 4.148 | |
| Главная передача (передняя / задняя) | 4.356 | 4.154 |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | |
| Время разгона 0-100 км/час (сек) | 10,3 | 8,7 |
| Подвеска | ||
| Передняя | типа МакФерсон | |
| Задняя | независимая, 2-х рычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Тормоза | ||
| Передние тормоза (размер, мм) | дисковые, вентилируемые | |
| Задние тормоза (размер, мм) | дисковые | |
| ABS/EBD | ABS (антиблокировочная система тормозов) | |
| EBD | EBD (электронная система распределения тормозных усилий) | |
| BAS | BAS (усилитель экстренного торможения) | |
| Колесные диски и шины | ||
| Размер шин | 245/55 R19² | |
| Колесные диски | стандарт | |
| Характеристки двигателя | ||
| Число цилиндров | 4, рядное | 6, V-образное |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) (мм) | 90.0 x 105.0 | 94.0 x 83.0 |
| Степень сжатия | 10.0 : 1 | 10.8 : 1 |
| Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 188 (5800) | 249 (6200) |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 138 (5800) | 183 (6200) |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 252 при 4200 | 337 при 4700 |
| Клапанный механизм | 4-клапана на цилиндр (16); DOHC цепной привод с двойной электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i | 4-клапана на цилиндр (24); DOHC цепной привод с двойной электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i |
| Рабочий объем (см³) | 2672 | 3456 |
| Обозначение двигателя | 1AR-FE | 2GR-FE |
| Объем багажного отделения | ||
| Объем багажного отделения при поднятых задних сиденьях, л (л) | 269 | |
| Объем багажного отделения при сложенных задних сиденьях, л (л) | 813 | |
| Размеры и вес | ||
| Габаритная длина (мм) (мм) | 4865 | |
| Габаритная ширина (мм) (мм) | 1925 | |
| Габаритная высота (мм) (мм) | 1730 | |
| Емкость топливного бака (л) (л) | 72 | |
| Колесная база (мм) (мм) | 2790 | |
| Колея задних колес (мм) (мм) | 1650 | |
| Колея передних колес (мм) (мм) | 1635 | |
| Передний свес (мм) (мм) | 950 | |
| Задний свес (мм) (мм) | 1125 | |
| Снаряженная масса (кг) (кг) | 1880-1915 | 2005-2040 |
| Максимальная масса (кг) (кг) | 2625 | 2755 |
| Масса буксируемого прицепа оборудованного тормозами (кг) (кг) | 680 | 2000 |
| Масса буксируемого прицепа не оборудованного тормозами (кг) (кг) | 680 | 700 |
| Минимальный радиус разворота по наружному колесу (м) (м) | 5,9 | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Минимальный дорожный просвет, мм (мм) | 197 | |
| Потребление топлива | ||
| Стандарт токсичности отработавших газов | Евро V | |
| Городской цикл (л/100 км) (л/100 км) | 13,3 | 14,4 |
| Загородный цикл (л/100 км) (л/100 км) | 7,9 | 8,4 |
| Смешанный цикл (л/100 км) (л/100 км) | 9,9 | 10,6 |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) городской цикл (г/км) | 309 | 334 |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) загородный цикл (г/км) | 184 | 195 |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) смешанный цикл (г/км) | 230 | 246 |
| Рекомендуемый тип топлива | бензин с октановым числом не менее 95 | |
| Безопасность | ||
| TRC | TRC (антипробуксовочная система) | |
| HAC | HAC (система помощи при подъеме по склону) | |
| DAС | DAС (система помощи при спуске по склону) | |
| VSC | VSC (система курсовой устойчивости) | |












