Характеристики двигателя | 2.0л 6 МКП | 2.0л 6 АКП |
---|---|---|
Двигатель | ||
Рабочий объем в куб. см | 1998 | |
Клапанный механизм | DOHC, 16-ти клапанный | |
Тип топлива | Бензин с октановым числом 98 и выше | |
Число цилиндров | 4, оппозитное | |
Система подачи топлива | D-4S | |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 86 x 86 | |
Степень сжатия | 12.5 : 1 | |
Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 200 (7000) | |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 147 (7000) | |
Максимальный крутящий момент (Н.м при об/мин) | 205 (6400-6600) | |
Трансмиссия | ||
Тип привода | задний | |
Тип | механическая | автоматическая |
Число передач | вперёд - 6, назад - 1 | |
1-я передача | 3.626 | 3.538 |
2-я передача | 2.188 | 2.060 |
3-я передача | 1.541 | 1.404 |
4-я передача | 1.213 | 1.000 |
5-я передача | 1.000 | 0.713 |
6-я передача | 0.767 | 0.582 |
Передаточное число главной передачи | 4.100 | |
Передача заднего хода | 3.437 | 3.168 |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 226 | 210 |
Время разгона 0-100 км/час (сек.) | 7,6 | 8,2 |
Время разгона 0-400 м (сек.) | 15,5 | 16,1 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.27 | |
Подвеска | ||
Передняя | независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя | двойные поперечные рычаги | |
Тормоза | ||
Передние тормоза (размер, мм) | дисковые, вентилируемые (∅ 294мм) | |
Задние тормоза (размер, мм) | дисковые, вентилируемые (∅ 290мм) | |
Колесные диски и шины | ||
Размер шин | 215/45/R17 | |
Колесные диски | стандарт | |
Рулевое управление | ||
Тип | рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с электроусилителем | |
Минимальный радиус разворота по наружному колесу (м) | 5.4 | |
Размеры и вес | ||
Габаритная длина (мм) | 4240 | |
Габаритная ширина (мм) | 1775 | |
Габаритная высота (мм) | 1285 | |
Емкость топливного бака (л) | 50 | |
Колесная база (мм) | 2570 | |
Колея задних колес (мм) | 1540 | |
Колея передних колес (мм) | 1520 | |
Передний свес (мм) | 845 | |
Задний свес (мм) | 825 | |
Дорожный просвет (мм) | 120 | 130 |
Длина салона (мм) | 1615 | |
Ширина салона (мм) | 1490 | |
Высота салона (мм) | 1060 | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Угол заезда (°) | 13.2 | |
Угол съезда (°) | 18.3 | |
Потребление топлива | ||
Смешанный цикл (л/100 км) | 7,8 | 7,1 |
Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) городской цикл | 240 | 223 |
Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) загородный цикл | 148 | 131 |
Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) смешанный цикл | 181 | 164 |
Эти данные получены в идеальных условиях без учета влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным/экспериментальным путем.