Характеристики двигателя | 3.5 л |
Трансмиссия |
Тип привода | Передний привод |
Тип | Гидромеханическая |
Число передач | 6 |
1-я передача | 3.300 |
2-я передача | 1.900 |
3-я передача | 1.420 |
4-я передача | 1.000 |
5-я передача | 0.713 |
6-я передача | 0.608 |
Передаточное число главной передачи | 3.935 |
Передача заднего хода | 4.148 |
Подвеска |
Передняя | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевое управление |
Тип | рулевой механизм типа “шестерня-рейка”, рулевой привод с электроусилителем |
Передаточное отношение | 16,5 |
Минимальный радиус разворота по наружному колесу (м) | 5,7 |
Потребление топлива |
Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 95 |
Городской цикл | 14,7 |
Загородный цикл | 8,7 |
Смешанный цикл | 10,9 |
Экологические характеристики |
Стандарт токсичности отработавших газов | Евро V |
Содержание CO2 в отработавших газах Городской цикл | 339 |
Содержание CO2 в отработавших газах Загородный цикл | 201 |
Динамические характеристики |
Максимальная скорость | 200 |
Время разгона 0-100 км/ч | 8,3 |
Тормоза |
Передние тормоза | дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | вентилируемые тормозные диски |
Системы активной безопасности и управления динамикой | ABS (антиблокировочная система тормозов); EBD (электронная система распределения тормозных усилий); BAS (усилитель экстренного торможения); TRC (антипробуксовочная система); VSC (система курсовой устойчивости) |
HAC | Система помощи при старте на подъеме |
Размеры и вес |
Габаритная длина | 4915 |
Габаритная ширина | 1850 |
Габаритная высота | 1895 |
Емкость топливного бака | 75 |
Колесная база | 3000 |
Передний свес | 880 |
Задний свес | 1035 |
Вместимость багажника | 1,9 |
Снаряженная масса (с водителем) | 2210-2240 |
Максимальная масса | 2665-2690 |
Ширина салона (мм) | 1585 |
Высота салона (мм) | 1355 |
Двигатель |
Рабочий объем | 3456 |
Диаметр цилиндра х ход поршня | 94,0 x 83,0 |
Максимальная мощность | 275 (6200) |
Максимальный крутящий момент | 340 (4700) |
Клапанный механизм | 4-клапана на цилиндр (24); DOHC цепной привод с двойной электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i |
Число цилиндров | 6, V-образное |
Степень сжатия | 10.8:1 |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 202 (6200) |
Вместимость |
Количество мест | 7 |