Характеристики двигателя | 1.33л Dual VVT-i | 1.6л Dual VVT-i | 1.8л Dual VVT-i |
Потребление топлива |
Городской цикл (л/100 км) | 7,2 | 8,7 | 8,3 |
Экологический класс | Евро 5 | Евро 5 | Евро 5 |
Загородный цикл (л/100 км) | 4,7 | 5,4 | 5,3 |
Смешанный цикл (л/100 км) | 5,6 | 6,6 | 6,4 |
Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) смешанный цикл | 129 | 157 | 152 |
Двигатель |
Рабочий объем в куб. см | 1329 | 1598 | 1798 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Максимальная мощность | 099 (6000) | 122 (6000) | 140 (6400) |
Максимальный крутящий момент | 128 (3800) | 154 (5200) | 173 (4000) |
Тип расположения цилиндра | Рядное | Рядное | Рядное |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
Вид топлива | Бензин с октановым числом 95 и выше | Бензин с октановым числом 95 и выше | Бензин с октановым числом 91 и выше |
Клапанный механизм | DOHC цепной привод с системой VVT-i | DOHC цепной привод с системой VVT-i | DOHC цепной привод с системой VVT-i |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 72.5 x 80.5 | 80.5 x 78.5 | 80.5 x 88.3 |
Степень сжатия | 11.5:1 | 10.2:1 | 10.0:1 |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 73 (6000) | 90 (6000) | 103 (6400) |
Обозначение двигателя | 1NR-FE | 1ZR-FAE | 2ZR-FAE |
Трансмиссия |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Тип | Механическая | Механическая | Вариатор |
Число передач | 6 | 6 | - |
1-я передача | 3.538 | 3.538 | 2.386-0.411 |
2-я передача | 1.913 | 1.913 | - |
3-я передача | 1.392 | 1.310 | - |
4-я передача | 1.029 | 0.971 | - |
5-я передача | 0.875 | 0.818 | - |
6-я передача | 0.743 | 0.700 | - |
Передача заднего хода | 3.333 | 3.333 | - |
Главная передача | 4.538 | 4.538 | 5.698 |
Подвеска |
Передняя | Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная |
Тормоза |
Передние тормоза (размер, мм) | Вентилируемые тормозные диски (∅ 277) | Вентилируемые тормозные диски (∅ 277) | Вентилируемые тормозные диски (∅ 277) |
Задние тормоза (размер, мм) | Невентилируемые тормозные диски (∅ 270) | Невентилируемые тормозные диски (∅ 270) | Невентилируемые тормозные диски (∅ 270) |
ABS/EBD | Антиблокировочная система тормозов (ABS), с электронной системой распределения тормозного усилия (EBD) | Антиблокировочная система тормозов (ABS), с электронной системой распределения тормозного усилия (EBD) | Антиблокировочная система тормозов (ABS), с электронной системой распределения тормозного усилия (EBD) |
BAS | Усилитель экстренного торможения (BAS) | Усилитель экстренного торможения (BAS) | Усилитель экстренного торможения (BAS) |
Колесные диски и шины |
Размер шин | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Колесные диски | Стальные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Рулевое управление |
Тип | Рулевой механизм типа "шестерня-рейка" | Рулевой механизм типа "шестерня-рейка" | Рулевой механизм типа "шестерня-рейка" |
Усилитель руля | EPS (электрический усилитель руля) | EPS (электрический усилитель руля) | EPS (электрический усилитель руля) |
Минимальный радиус разворота – по колесам | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Размеры и вес |
Габаритная длина (мм) | 4620 | 4620 | 4620 |
Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
Габаритная ширина (мм) | 1775 | 1775 | 1775 |
Габаритная высота (мм) | 1465 | 1465 | 1465 |
Емкость топливного бака (л) | 55 | 55 | 55 |
Колесная база (мм) | 2700 | 2700 | 2700 |
Колея задних колес (мм) | 1535 | 1535 | 1535 |
Колея передних колес (мм) | 1515 | 1510 | 1510 |
Передний свес (мм) | 940 | 940 | 940 |
Задний свес (мм) | 980 | 980 | 980 |
Дорожный просвет (мм) | 150 | 150 | 150 |
Длина салона (мм) | 1930 | 1930 | 1930 |
Ширина салона (мм) | 1485 | 1485 | 1485 |
Высота салона (мм) | 1190 | 1190 | 1190 |
Максимальная масса (кг) | 1735 | 1775 | 1785 |
Объем багажного отделения (л) | 452 | 452 | 452 |
Снаряженная масса (кг) | 1225 - 1355 | 1260 - 1375 | 1260 - 1375 |
Масса буксируемого прицепа оборудованного тормозами (кг) | 1000 | - | 1300 |
Масса буксируемого прицепа не оборудованного тормозами (кг) | 450 | - | 450 |
Динамические характеристики |
Максимальная скорость | 180 | 195 | 195 |
Время разгона 0-100 км/час | 12,6 | 10,5 | 10,2 |
Вместимость |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |