Характеристики двигателя | 2,8 л, дизель |
Двигатель |
Рабочий объем в куб. см | 2755 |
Тип двигателя | Дизельный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Вид топлива | Дизельное топливо с цетановым числом не менее 48 |
Код двигателя | 1GD-FTV |
Число и тип расположения цилиндров | 4, рядное |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 92.0 x 103.6 |
Система впрыска топлива | Система непосредственного впрыска под давлением COMMON RAIL и интеркуллером |
Степень сжатия | 15.6 :1 |
Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 177 (3400) |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 130 (3400) |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 450 (1600-2400) |
Трансмиссия |
Тип привода | Подключаемый полный привод с отключением переднего дифференциала (ADD) |
Тип трансмиссии | Гидромеханическая |
Число передач | 6 |
1-я передача | 3.600 |
2-я передача | 2.090 |
3-я передача | 1.488 |
4-я передача | 1.000 |
5-я передача | 0.687 |
6-я передача | 0.580 |
Передача заднего хода | 3.732 |
Главная передача | 3.909 |
Динамические характеристики |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Колесные диски и шины |
Размер шин | 265/65 R17 |
Колесные диски | Легкосплавные |
Размеры и вес |
Длина (мм) | 4795 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами (кг) | 3000 |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг) | 750 |
Максимальная масса автомобиля - на переднюю ось (кг) | 1400 |
Максимальная масса автомобиля - на заднюю ось (кг) | 1460 |
Ширина (мм) | 1855 |
Высота (мм) | 1835 |
Колесная база (мм) | 2745 |
Колея задних колес (мм) | 1555 |
Колея передних колес (мм) | 1545 |
Передний свес (мм) | 990 |
Задний свес (мм) | 1060 |
Максимальная масса (кг) | 2735 |
Снаряженная масса (кг) | 2215 - 2260 |
Вместимость |
Количество мест | 7 |
Длина салона (мм) | 2766 |
Ширина салона (мм) | 1167 |
Высота салона (мм) | 1105 |
Эксплуатационные характеристики |
Угол съезда (°) | 25 |
Дорожный просвет (мм) | 225 |
Угол въезда (°) | 29 |
Рулевое управление |
Дополнительные системы | HPS (гидроусилитель руля) |
Тип рулевого механизма | Рулевой механизм типа "шестерня-рейка" |
Потребление топлива |
Экологический класс | Евро 5 |
Емкость топливного бака (л) | 80 |
Тормоза |
ABS | Антиблокировочная система тормозов |
Передние тормоза (тип, размер, мм) | Вентилируемые тормозные диски |
Задние тормоза (тип, размер, мм) | Вентилируемые тормозные диски |
EBD | Электронная система распределения тормозных усилий |
BAS | Усилитель экстренного торможения (BAS) |
Подвеска |
Передняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Безопасность |
HAC | Система помощи при старте на подъеме |
A-TRC | Активная антипробуксовочная система |
DAС | - |
VSC | Система курсовой устойчивости |