| Характеристики двигателя | 2.7л Бензин 5 МКПП | 2.7л Бензин 4 АКПП | 4.0л Бензин 5 АКПП | 3.0л Дизель 5 АКПП |
|---|---|---|---|---|
| Потребление топлива | ||||
| Городской цикл (л/100 км) | - | 14,7 | 10,4 | |
| Загородный цикл (л/100 км) | - | 8,6 | 6,7 | |
| Стандарт токсичности отработавших газов | Евро IV | Евро V | Евро IV | |
| Смешанный цикл (л/100 км) | 12,3 | 12,5 | 10,8 | 8,1 |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) городской цикл | - | 346 | 275 | |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) загородный цикл | - | 203 | 178 | |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) смешанный цикл | 288 | 292 | 256 | 214 |
| Рекомендуемый тип топлива | бензин с октановым числом не менее 95 | дизельное топливо с цетановым числом не менее 48 | ||
| Трансмиссия | ||||
| Тип привода | Постоянный полный привод | |||
| Тип | Механическая КП | Автоматическая КП | ||
| Число передач | 5 | 4 | 5 | |
| 1-я передача | 3.830 | 2.804 | 3.520 | |
| 2-я передача | 2.062 | 1.531 | 2.042 | |
| 3-я передача | 1.436 | 1.000 | 1.400 | |
| 4-я передача | 1.000 | 0.753 | 1.000 | |
| 5-я передача | 0.838 | - | 0.716 | |
| Передача заднего хода | 4.220 | 2.393 | 3.224 | |
| Главная передача | 4.555 | 3.727 | 3.909 | |
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 165 | 180 | 175 | |
| Время разгона 0-100 км/час (сек) | - | 9,2 | 11,7 | |
| Подвеска | ||||
| Передняя | независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Задняя | зависимая, рычажная, пружинная | пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | зависимая, рычажная, пружинная | |
| Тормоза | ||||
| Передние тормоза (размер, мм) | дисковые, вентилируемые | |||
| Задние тормоза (размер, мм) | дисковые, вентилируемые | |||
| Колесные диски и шины | ||||
| Размер шин | 265/65 R17 | 265 /60 R18 | ||
| Рулевое управление | ||||
| Тип | рулевой механизм типа “шестерня-рейка”, рулевой привод с гидроусилителем | |||
| Передаточное отношение | 18,4 | |||
| Количество оборотов (между крайними положениями) | 3 | |||
| Размеры и вес | ||||
| Габаритная длина (мм) | 4780 | |||
| Габаритная ширина (мм) | 1885 | |||
| Габаритная высота (мм) | 1845 | 1880 | 1845 | |
| Емкость топливного бака (л) | 87 | |||
| Колесная база (мм) | 2790 | |||
| Колея задних колес (мм) | 1585 | |||
| Колея передних колес (мм) | 1585 | |||
| Передний свес (мм) | 915 | |||
| Задний свес (мм) | 1075 | |||
| Дорожный просвет (мм) | 220 | |||
| Длина салона (мм) | 1825 | |||
| Ширина салона (мм) | 1565 | |||
| Высота салона (мм) | 1240 | |||
| Максимальная масса (кг) | 2850 | 2900 | 2990 | |
| Минимальный радиус разворота по наружному колесу (м) | 5,8 | |||
| Снаряженная масса (кг) | 2100-2175 | 2095-2165 | 2125-2365 | 2165-2475 |
| Масса буксируемого прицепа оборудованного тормозами (кг) | 1500 | 3000 | ||
| Масса буксируемого прицепа не оборудованного тормозами (кг) | - | 750 | ||
| Объем багажного отделения | ||||
| Количество сидений | 5 | |||
| Количество дверей | 5 | |||
| Объем багажного отделения при поднятых задних сиденьях, л | 0,621 | |||
| Объем багажного отделения при сложенных задних сиденьях, л | 1,934 | |||
| Безопасность | ||||
| ABS | Антиблокировочная система тормозов | |||
| DAC | - | Cистема помощи при спуске по склону | ||
| HAC | - | Система помощи при подъеме по склону | ||
| A-TRC | - | Активная антипробуксовочная система | ||
| VSC | Система курсовой устойчивости | |||
| BAS | Усилитель экстренного торможения | |||
| EBD | Электронная система распределения тормозных усилий | |||
| Двигатель | ||||
| Клапанный механизм | 4-клапана на цилиндр (16); DOHC цепной привод с электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-i | 4-клапана на цилиндр (24); DOHC цепной привод с двойной электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i | 4-клапана на цилиндр (16); DOHC цепной привод с системой непосредственного впрыска COMMON RAIL и интеркулером | |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 6, V-образное | 4, рядное | |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 95.0 x 95.0 | 94.0 x 95.0 | 96.0 x 103.0 | |
| Степень сжатия | 9.6 : 1 | 10.4 : 1 | 17.9 : 1 | |
| Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 163 при 5200 | 282 при 5600 | 173 при 3400 | |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 120 при 5200 | 207 при 5600 | 127 при 3400 | |
| Рабочий объем (см3) | 2694 | 3956 | 2982 | |
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об/мин) | 246 при 3800 | 387 при 4400 | 410 при 1600-2800 | |
| Обозначение двигателя | 2TR-FE | 1GR-FE | 1KD-FTV | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 163 | 282 | 173 | |












