Название комплектации | Стандарт | Комфорт | Элеганс | Престиж | Люкс (5 мест) | Люкс (7 мест) | Спорт (5 мест) | Спорт (7 мест) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экстерьер | ||||||||
Передние противотуманные фары | • | • | • | • | • | • | • | • |
Легкосплавные диски, шины 265/65 r17 | • | • | - | - | - | - | - | - |
Запасное колесо под днищем автомобиля | • | • | • | • | • | • | • | • |
Боковые пороги | • | • | - | - | - | - | - | - |
Брызговики передние и задние | • | • | • | • | • | • | • | • |
Cкладываемые боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом | • | • | • | • | • | • | • | • |
Задние датчики парковки | • | • | • | • | • | • | • | • |
Омыватели фар | • | • | • | • | • | • | • | • |
Камера заднего вида | - | • | • | - | - | - | - | - |
Легкосплавные диски, шины 265/60 r18 | - | - | • | • | • | • | • | • |
Cветодиодные фары ближнего света и дневные ходовые огни | - | - | • | • | • | • | • | • |
Боковые пороги с подсветкой | - | - | • | • | • | • | • | • |
Передние датчики парковки | - | - | • | • | • | • | • | • |
Датчик дождя | - | - | • | • | • | • | • | • |
Датчик света | - | - | • | • | • | • | • | • |
4 камеры обзора по периметру автомобиля | - | - | - | • | • | • | • | • |
Рейлинги черного цвета на крыше | - | - | - | - | • | • | • | • |
Люк с электроприводом | - | - | - | - | • | • | • | • |
Интерьер | ||||||||
Подушки безопасности: 2 фронтальные, 2 боковые, 2 шторки безопасности, 1 коленная подушка безопасности водителя | • | • | • | • | • | • | • | • |
Обивка сидений и дверей тканью | • | • | - | - | - | - | - | - |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | • | • | • | • | - | - | • | • |
Регулировка положения руля (по вылету и по наклону) | • | • | - | - | - | - | - | - |
Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • | • | • |
Передние и задние электрические стеклоподъемники | • | • | • | • | • | • | • | • |
Отделка салона черным пластиком | • | • | - | - | - | - | - | - |
Кондиционер | • | - | - | - | - | - | - | - |
Электрорегулировка положения поясничной опоры | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подлокотник | • | • | • | • | • | • | • | • |
Цветной многофункциональный сенсорный дисплей | • | • | • | • | • | • | • | • |
Гидроусилитель рулевого управления | • | • | • | • | • | • | • | • |
Коммуникационная система bluetooth с голосовым управлением | • | • | • | • | • | • | • | • |
Аудиосистема с 9 динамиками, радиоприемником, сd/mp3/wma | • | • | • | • | - | - | - | - |
Usb / aux разъем (с возможностью подключения ipod) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Двойной центральный замок с дистанционым управлением | - | • | • | • | • | • | • | • |
Круиз-контроль | - | • | • | • | • | • | • | • |
Раздельный климат-контроль | - | • | • | • | • | - | • | - |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки smart entry & push start | - | • | • | • | • | • | • | • |
Электропривод водительского и переднего пассажирского сиденья | - | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев передних сидений | - | • | • | • | • | • | • | • |
Электрорегулировка положения руля (по вылету и по наклону) | - | - | • | • | • | • | • | • |
Салонное зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | - | - | • | • | • | • | • | • |
Электрообогрев рулевого колеса | - | - | • | • | • | • | • | • |
Отделка салона вставками 'под дерево' | - | - | • | • | • | • | - | - |
Охлаждаемый бокс в подлокотнике | - | - | • | • | • | • | • | • |
Цветной дисплей 4,2" в центре комбинации приборов | - | - | • | • | • | • | • | • |
Кожаная обивка сидений и дверей | - | - | - | • | • | • | • | • |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и вставками "под дерево" | - | - | - | - | • | • | - | - |
Память положения водительского сиденья и рулевой колонки | - | - | - | - | • | • | • | • |
Навигационная система на русском языке с возможностью распознавания команд на русском языке | - | - | - | - | • | • | • | • |
Премиум аудиосистема jbl с 14 динамиками, 5.1 каналов, радиоприемником, cd/mp3/wma | - | - | - | - | • | • | • | • |
3-х зонный климат-контроль | - | - | - | - | - | • | - | • |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - | - | • | - | • |
Третий ряд сидений с электроприводом складывания | - | - | - | - | - | • | - | • |
Отделка салона кожей двух цветов | - | - | - | - | - | - | • | • |
Отделка салона вставками 'под карбон' | - | - | - | - | - | - | • | • |
Безопасность | ||||||||
Система курсовой устойчивости (vsc) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Активные подголовники переднего ряда сидений | • | • | • | • | • | • | • | • |
Антиблокировочная система тормозов (abs) с электронной системой распределения тормозных усилий (ebd) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Усилитель экстренного торможения (bas) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Принудительная блокировка центрального дифференциала | • | • | • | • | • | • | • | • |
Сигнализация | • | - | - | - | - | - | - | - |
Центральный дифференциал повышенного трения torsen | • | • | • | • | • | • | • | • |
Центральный замок с дистанционным управлением | • | - | - | - | - | - | - | - |
Противобуксовочная система (trc) | • | - | - | - | - | - | - | - |
Активная антипробуксовочная система (a-trc) | - | • | • | • | • | • | • | • |
Сигнализация с датчиком объема | - | • | • | • | • | • | • | • |
Система мониторинга давления в шинах tpms | - | • | • | • | • | • | • | • |
Система tsc (trailer stability control) | - | • | • | • | • | • | • | • |
Cистема помощи при подъеме по склону (hac) | - | • | • | • | • | • | • | • |
Система помощи при спуске по склону (dac) | - | • | • | - | - | - | - | - |
Система стабилизации положения кузова (kdss) | - | - | • | • | • | • | • | • |
Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала | - | - | - | • | • | • | • | • |
Система mts (multi terrain select) | - | - | - | • | • | • | • | • |
Система помощи при езде по бездорожью crawl control | - | - | - | • | • | • | • | • |
Cистема мониторинга мертвых зон bsm | - | - | - | • | • | • | • | • |
Пневматическая задняя подвеска (ahc) | - | - | - | - | • | • | • | • |
Адаптивная подвеска (avs) | - | - | - | - | • | • | • | • |
• - серийное оснащение
- - недоступно