Характеристики двигателя | Бензиновый V-образный, 8-цилиндровый, рабочий объем 4,6 л | Дизельный V-образный, 8-цилиндровый, рабочий объем 4,5 л |
---|---|---|
Подвеска | ||
Передняя | Двухрычажная | |
Задняя | Зависимая, с 4 продольными тягами, поперечной тягой, на пружинах | |
Двигатель | ||
Коробка передач | 6-ступенчатая АКП | |
Клапанный механизм | 4-клапана на цилиндр (32); DOHC цепной привод с двойной электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-i | 32 клапана, два верхних распределительных вала (DOHC) |
Количество цилиндров | 8, V-образное расположение | |
Система впрыска топлива | Электронная система впрыска топлива | Common Rail |
Степень сжатия | 10,2:1 | 16,8 |
Рабочий объем, см3 | 4608 | 4461 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 94,0 x 83,0 | 86,0 x 96,0 |
Обозначение двигателя | 1UR-FE | 1VD–FTV |
Максимальная мощность, кВт / л.с. по DIN / об/мин | 227/309/5500 | 173/235/3200 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 439/3400 | 615/1800-2200 |
Эксплуатационные характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 205 | 210 |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 8,6 | |
Разгон 0-400 м, сек | 16,2 | |
Эксплуатация в условиях бездорожья | ||
Рамная конструкция кузова | + | |
Постоянный полный привод | + | |
Дифференциал повышенного трения TORSEN® | + | |
Активная антипробуксовочная система (A-TRAC) | + | |
VSC (система курсовой устойчивости) | + | |
KDSS (система кинетической стабилизации подвески) | + | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 225 | |
Угол въезда, град. | 32 | |
Угол cъезда, град. | 24* | |
Угол переезда, град | 25 | |
Максимальный преодолеваемый подъем, град. | 45 | |
Глубина преодоления водных препятствий, мм | 700 | |
Угол поперечной устойчивости, град. | 44 | |
Тормоза | ||
Передние | Вентилируемые диски | |
Заднии | Вентилируемые диски | |
Системы Multi-terrain ABS, EBD и BA | + | |
Системы VSC и A-TRAC | + | |
Шины и диски | ||
Легкосплавные 18дюймовые диски | 285/65R17 | |
Полноразмерное запасное колесо | + | |
Размеры и масса | ||
Длина | 4950 | |
Ширина | 1970 | |
Высота, мм, (KDSS) | 1920 | |
Колесная база, мм | 2850 | |
Колея передних колес, мм | 1640 | |
Колея задних колес, мм | 1635 | |
Минимальный радиус поворота, м | 5,9 | |
Снаряженная масса, кг | 2585 | 2640 |
Полная разрешенная масса, кг | 3300 | |
Длина багажного отделения, мм (со сложенным задним сиденьем) | 1720 | |
Ширина багажного отделения, мм | 1670 |
* Без прицепного устройства.