Tech Info
| Название комплектации | Элеганс | Элеганс Плюс | Престиж | Люкс (5 мест) | Люкс (7 мест) | Brownstone* (5 мест) | Brownstone* (7 мест) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экстерьер | |||||||
| Шины 285/65 R17 | • | • | - | - | - | - | - |
| Шины 285/60 R18 | - | - | • | • | • | • | • |
| Хромированные боковые молдинги | - | - | - | • | • | • | • |
| Хромированные ручки дверей | - | - | - | • | • | • | • |
| Люк с электроприводом | - | - | - | - | • | - | • |
| Фары черного цвета | - | - | - | - | - | • | • |
| Эмблема brownstone на задних стойках | - | - | - | - | - | • | • |
| Мультимедиа | |||||||
| Аудиосистема cd/mp3/wma | • | • | • | - | - | - | - |
| 9 динамиков | • | • | • | - | - | - | - |
| Аудиосистема премиум-класса jbl с поддержкой cd/mp3/wma/dvd | - | - | - | • | • | • | • |
| 14 динамиков | - | - | - | • | • | • | • |
| 8’’ цветной многофункциональный emv-дисплей с сенсорным управлением | - | - | - | • | • | • | • |
| Hdd-навигационная система (с установленными картами российских городов) на русском языке | - | - | - | • | • | • | • |
| Комфорт | |||||||
| Обивка сидений тканью | • | - | - | - | - | - | - |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | • | • | • | - | - | - | - |
| Обивка сидений кожей | • | • | • | • | • | - | - |
| Двухзонный климат-контроль | • | • | • | - | - | - | - |
| Шторка багажного отделения | • | • | • | • | - | • | - |
| Механическая регулировка передних сидений | • | - | - | - | - | - | - |
| Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и по наклону | - | • | • | • | • | • | • |
| Обогрев боковых зеркал заднего вида | - | • | • | • | • | • | • |
| Задние датчики парковки | - | • | • | • | • | • | • |
| Передние датчики парковки | - | • | • | • | • | • | • |
| Вентиляция передних сидений | - | • | • | • | • | • | • |
| Электрорегулировка водительского и пассажирского сидений в 8 направлениях | - | • | • | • | • | • | • |
| Память положения водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки в 3 положениях | - | • | • | • | • | • | • |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и вставками под дерево | - | - | - | • | • | • | • |
| Обогрев рулевого колеса | - | - | - | • | • | • | • |
| Четырехзонный климат-контроль | - | - | - | • | • | • | • |
| 4 камеры по периметру автомобиля с системой помощи при движении по бездорожью (multi-terrain monitor) | - | - | - | • | • | • | • |
| Обогрев задних сидений | - | - | - | • | • | • | • |
| Охлаждаемая емкость в переднем центральном подлокотнике | - | - | - | • | • | • | • |
| Электропривод верхней части задней двери | - | - | - | • | • | • | • |
| Сиденья третьего ряда, складывающиеся в пропорции 50:50 | - | - | - | - | • | - | • |
| Обивка сидений кожей semi-aniline | - | - | - | - | - | • | • |
| Коричневый цвет интерьера (обивка сидений, дверей и вставок под дерево) | - | - | - | - | - | • | • |
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний | - | - | - | - | - | • | • |
| Безопасность | |||||||
| Система активной безопасности pre-crash (натягивает ремни безопасности при срабатывании bas/vsc) | - | - | - | • | • | • | • |
• - серийное оснащение
- - недоступно
| Характеристики двигателя | Бензиновый V-образный, 8-цилиндровый, рабочий объем 4,6 л | Дизельный V-образный, 8-цилиндровый, рабочий объем 4,5 л |
|---|---|---|
| Подвеска | ||
| Передняя | Двухрычажная | |
| Задняя | Зависимая, с 4 продольными тягами, поперечной тягой, на пружинах | |
| Двигатель | ||
| Коробка передач | 6-ступенчатая АКП | |
| Клапанный механизм | 4-клапана на цилиндр (32); DOHC цепной привод с двойной электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-i | 32 клапана, два верхних распределительных вала (DOHC) |
| Количество цилиндров | 8, V-образное расположение | |
| Система впрыска топлива | Электронная система впрыска топлива | Common Rail |
| Степень сжатия | 10,2:1 | 16,8 |
| Рабочий объем, см3 | 4608 | 4461 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 94,0 x 83,0 | 86,0 x 96,0 |
| Обозначение двигателя | 1UR-FE | 1VD–FTV |
| Максимальная мощность, кВт / л.с. по DIN / об/мин | 227/309/5500 | 173/235/3200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 439/3400 | 615/1800-2200 |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 205 | 210 |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 8,6 | |
| Разгон 0-400 м, сек | 16,2 | |
| Эксплуатация в условиях бездорожья | ||
| Рамная конструкция кузова | + | |
| Постоянный полный привод | + | |
| Дифференциал повышенного трения TORSEN® | + | |
| Активная антипробуксовочная система (A-TRAC) | + | |
| VSC (система курсовой устойчивости) | + | |
| KDSS (система кинетической стабилизации подвески) | + | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 225 | |
| Угол въезда, град. | 32 | |
| Угол cъезда, град. | 24* | |
| Угол переезда, град | 25 | |
| Максимальный преодолеваемый подъем, град. | 45 | |
| Глубина преодоления водных препятствий, мм | 700 | |
| Угол поперечной устойчивости, град. | 44 | |
| Тормоза | ||
| Передние | Вентилируемые диски | |
| Заднии | Вентилируемые диски | |
| Системы Multi-terrain ABS, EBD и BA | + | |
| Системы VSC и A-TRAC | + | |
| Шины и диски | ||
| Легкосплавные 18дюймовые диски | 285/65R17 | |
| Полноразмерное запасное колесо | + | |
| Размеры и масса | ||
| Длина | 4950 | |
| Ширина | 1970 | |
| Высота, мм, (KDSS) | 1920 | |
| Колесная база, мм | 2850 | |
| Колея передних колес, мм | 1640 | |
| Колея задних колес, мм | 1635 | |
| Минимальный радиус поворота, м | 5,9 | |
| Снаряженная масса, кг | 2585 | 2640 |
| Полная разрешенная масса, кг | 3300 | |
| Длина багажного отделения, мм (со сложенным задним сиденьем) | 1720 | |
| Ширина багажного отделения, мм | 1670 | |
* Без прицепного устройства.
| Название комплектации | Стандарт | Комфорт | Элеганс | Престиж | Люкс (5 мест) | Люкс (7 мест) | Спорт (5 мест) | Спорт (7 мест) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экстерьер | ||||||||
| Передние противотуманные фары | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Легкосплавные диски, шины 265/65 r17 | • | • | - | - | - | - | - | - |
| Запасное колесо под днищем автомобиля | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Боковые пороги | • | • | - | - | - | - | - | - |
| Брызговики передние и задние | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Cкладываемые боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Задние датчики парковки | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Омыватели фар | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Камера заднего вида | - | • | • | - | - | - | - | - |
| Легкосплавные диски, шины 265/60 r18 | - | - | • | • | • | • | • | • |
| Cветодиодные фары ближнего света и дневные ходовые огни | - | - | • | • | • | • | • | • |
| Боковые пороги с подсветкой | - | - | • | • | • | • | • | • |
| Передние датчики парковки | - | - | • | • | • | • | • | • |
| Датчик дождя | - | - | • | • | • | • | • | • |
| Датчик света | - | - | • | • | • | • | • | • |
| 4 камеры обзора по периметру автомобиля | - | - | - | • | • | • | • | • |
| Рейлинги черного цвета на крыше | - | - | - | - | • | • | • | • |
| Люк с электроприводом | - | - | - | - | • | • | • | • |
| Интерьер | ||||||||
| Подушки безопасности: 2 фронтальные, 2 боковые, 2 шторки безопасности, 1 коленная подушка безопасности водителя | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Обивка сидений и дверей тканью | • | • | - | - | - | - | - | - |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | • | • | • | • | - | - | • | • |
| Регулировка положения руля (по вылету и по наклону) | • | • | - | - | - | - | - | - |
| Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Передние и задние электрические стеклоподъемники | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Отделка салона черным пластиком | • | • | - | - | - | - | - | - |
| Кондиционер | • | - | - | - | - | - | - | - |
| Электрорегулировка положения поясничной опоры | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Подлокотник | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Цветной многофункциональный сенсорный дисплей | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Гидроусилитель рулевого управления | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Коммуникационная система bluetooth с голосовым управлением | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Аудиосистема с 9 динамиками, радиоприемником, сd/mp3/wma | • | • | • | • | - | - | - | - |
| Usb / aux разъем (с возможностью подключения ipod) | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Двойной центральный замок с дистанционым управлением | - | • | • | • | • | • | • | • |
| Круиз-контроль | - | • | • | • | • | • | • | • |
| Раздельный климат-контроль | - | • | • | • | • | - | • | - |
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки smart entry & push start | - | • | • | • | • | • | • | • |
| Электропривод водительского и переднего пассажирского сиденья | - | • | • | • | • | • | • | • |
| Подогрев передних сидений | - | • | • | • | • | • | • | • |
| Электрорегулировка положения руля (по вылету и по наклону) | - | - | • | • | • | • | • | • |
| Салонное зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | - | - | • | • | • | • | • | • |
| Электрообогрев рулевого колеса | - | - | • | • | • | • | • | • |
| Отделка салона вставками 'под дерево' | - | - | • | • | • | • | - | - |
| Охлаждаемый бокс в подлокотнике | - | - | • | • | • | • | • | • |
| Цветной дисплей 4,2" в центре комбинации приборов | - | - | • | • | • | • | • | • |
| Кожаная обивка сидений и дверей | - | - | - | • | • | • | • | • |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и вставками "под дерево" | - | - | - | - | • | • | - | - |
| Память положения водительского сиденья и рулевой колонки | - | - | - | - | • | • | • | • |
| Навигационная система на русском языке с возможностью распознавания команд на русском языке | - | - | - | - | • | • | • | • |
| Премиум аудиосистема jbl с 14 динамиками, 5.1 каналов, радиоприемником, cd/mp3/wma | - | - | - | - | • | • | • | • |
| 3-х зонный климат-контроль | - | - | - | - | - | • | - | • |
| Подогрев задних сидений | - | - | - | - | - | • | - | • |
| Третий ряд сидений с электроприводом складывания | - | - | - | - | - | • | - | • |
| Отделка салона кожей двух цветов | - | - | - | - | - | - | • | • |
| Отделка салона вставками 'под карбон' | - | - | - | - | - | - | • | • |
| Безопасность | ||||||||
| Система курсовой устойчивости (vsc) | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Активные подголовники переднего ряда сидений | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Антиблокировочная система тормозов (abs) с электронной системой распределения тормозных усилий (ebd) | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Усилитель экстренного торможения (bas) | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Принудительная блокировка центрального дифференциала | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Сигнализация | • | - | - | - | - | - | - | - |
| Центральный дифференциал повышенного трения torsen | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Центральный замок с дистанционным управлением | • | - | - | - | - | - | - | - |
| Противобуксовочная система (trc) | • | - | - | - | - | - | - | - |
| Активная антипробуксовочная система (a-trc) | - | • | • | • | • | • | • | • |
| Сигнализация с датчиком объема | - | • | • | • | • | • | • | • |
| Система мониторинга давления в шинах tpms | - | • | • | • | • | • | • | • |
| Система tsc (trailer stability control) | - | • | • | • | • | • | • | • |
| Cистема помощи при подъеме по склону (hac) | - | • | • | • | • | • | • | • |
| Система помощи при спуске по склону (dac) | - | • | • | - | - | - | - | - |
| Система стабилизации положения кузова (kdss) | - | - | • | • | • | • | • | • |
| Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала | - | - | - | • | • | • | • | • |
| Система mts (multi terrain select) | - | - | - | • | • | • | • | • |
| Система помощи при езде по бездорожью crawl control | - | - | - | • | • | • | • | • |
| Cистема мониторинга мертвых зон bsm | - | - | - | • | • | • | • | • |
| Пневматическая задняя подвеска (ahc) | - | - | - | - | • | • | • | • |
| Адаптивная подвеска (avs) | - | - | - | - | • | • | • | • |
• - серийное оснащение
- - недоступно
| Характеристики двигателя | 2.7л Бензин 5 МКПП | 2.7л Бензин 4 АКПП | 4.0л Бензин 5 АКПП | 3.0л Дизель 5 АКПП |
|---|---|---|---|---|
| Потребление топлива | ||||
| Городской цикл (л/100 км) | - | 14,7 | 10,4 | |
| Загородный цикл (л/100 км) | - | 8,6 | 6,7 | |
| Стандарт токсичности отработавших газов | Евро IV | Евро V | Евро IV | |
| Смешанный цикл (л/100 км) | 12,3 | 12,5 | 10,8 | 8,1 |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) городской цикл | - | 346 | 275 | |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) загородный цикл | - | 203 | 178 | |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) смешанный цикл | 288 | 292 | 256 | 214 |
| Рекомендуемый тип топлива | бензин с октановым числом не менее 95 | дизельное топливо с цетановым числом не менее 48 | ||
| Трансмиссия | ||||
| Тип привода | Постоянный полный привод | |||
| Тип | Механическая КП | Автоматическая КП | ||
| Число передач | 5 | 4 | 5 | |
| 1-я передача | 3.830 | 2.804 | 3.520 | |
| 2-я передача | 2.062 | 1.531 | 2.042 | |
| 3-я передача | 1.436 | 1.000 | 1.400 | |
| 4-я передача | 1.000 | 0.753 | 1.000 | |
| 5-я передача | 0.838 | - | 0.716 | |
| Передача заднего хода | 4.220 | 2.393 | 3.224 | |
| Главная передача | 4.555 | 3.727 | 3.909 | |
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 165 | 180 | 175 | |
| Время разгона 0-100 км/час (сек) | - | 9,2 | 11,7 | |
| Подвеска | ||||
| Передняя | независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Задняя | зависимая, рычажная, пружинная | пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | зависимая, рычажная, пружинная | |
| Тормоза | ||||
| Передние тормоза (размер, мм) | дисковые, вентилируемые | |||
| Задние тормоза (размер, мм) | дисковые, вентилируемые | |||
| Колесные диски и шины | ||||
| Размер шин | 265/65 R17 | 265 /60 R18 | ||
| Рулевое управление | ||||
| Тип | рулевой механизм типа “шестерня-рейка”, рулевой привод с гидроусилителем | |||
| Передаточное отношение | 18,4 | |||
| Количество оборотов (между крайними положениями) | 3 | |||
| Размеры и вес | ||||
| Габаритная длина (мм) | 4780 | |||
| Габаритная ширина (мм) | 1885 | |||
| Габаритная высота (мм) | 1845 | 1880 | 1845 | |
| Емкость топливного бака (л) | 87 | |||
| Колесная база (мм) | 2790 | |||
| Колея задних колес (мм) | 1585 | |||
| Колея передних колес (мм) | 1585 | |||
| Передний свес (мм) | 915 | |||
| Задний свес (мм) | 1075 | |||
| Дорожный просвет (мм) | 220 | |||
| Длина салона (мм) | 1825 | |||
| Ширина салона (мм) | 1565 | |||
| Высота салона (мм) | 1240 | |||
| Максимальная масса (кг) | 2850 | 2900 | 2990 | |
| Минимальный радиус разворота по наружному колесу (м) | 5,8 | |||
| Снаряженная масса (кг) | 2100-2175 | 2095-2165 | 2125-2365 | 2165-2475 |
| Масса буксируемого прицепа оборудованного тормозами (кг) | 1500 | 3000 | ||
| Масса буксируемого прицепа не оборудованного тормозами (кг) | - | 750 | ||
| Объем багажного отделения | ||||
| Количество сидений | 5 | |||
| Количество дверей | 5 | |||
| Объем багажного отделения при поднятых задних сиденьях, л | 0,621 | |||
| Объем багажного отделения при сложенных задних сиденьях, л | 1,934 | |||
| Безопасность | ||||
| ABS | Антиблокировочная система тормозов | |||
| DAC | - | Cистема помощи при спуске по склону | ||
| HAC | - | Система помощи при подъеме по склону | ||
| A-TRC | - | Активная антипробуксовочная система | ||
| VSC | Система курсовой устойчивости | |||
| BAS | Усилитель экстренного торможения | |||
| EBD | Электронная система распределения тормозных усилий | |||
| Двигатель | ||||
| Клапанный механизм | 4-клапана на цилиндр (16); DOHC цепной привод с электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-i | 4-клапана на цилиндр (24); DOHC цепной привод с двойной электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i | 4-клапана на цилиндр (16); DOHC цепной привод с системой непосредственного впрыска COMMON RAIL и интеркулером | |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 6, V-образное | 4, рядное | |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 95.0 x 95.0 | 94.0 x 95.0 | 96.0 x 103.0 | |
| Степень сжатия | 9.6 : 1 | 10.4 : 1 | 17.9 : 1 | |
| Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 163 при 5200 | 282 при 5600 | 173 при 3400 | |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 120 при 5200 | 207 при 5600 | 127 при 3400 | |
| Рабочий объем (см3) | 2694 | 3956 | 2982 | |
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об/мин) | 246 при 3800 | 387 при 4400 | 410 при 1600-2800 | |
| Обозначение двигателя | 2TR-FE | 1GR-FE | 1KD-FTV | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 163 | 282 | 173 | |
| Название комплектации | Элеганс | Престиж |
|---|---|---|
| Комплектация | ||
| Отделка салона вставками серебристого цвета | • | - |
| Механическая регулировка переднего пассажирского сиденья (в 4 направлениях) | • | - |
| Компас в салонном зеркале заднего вида | • | - |
| Монохромный многофункциональный дисплей 3,5” | • | - |
| Аудиосистема с 6 динамиками, радиоприемником, сd/mp3/wma | • | • |
| Цветной многофункциональный сенсорный дисплей 6,1” | • | - |
| Камера заднего вида со статическими линиями разметки | • | - |
| Отделка салона вставками под дерево | - | • |
| Электропривод переднего пассажирского сиденья (в 4 направлениях) | - | • |
| Функция памяти водительского сиденья и зеркал заднего вида (2 положения) | - | • |
| Вентиляция передних сидений | - | • |
| Подсветка дверных панелей и ниши приборной панели | - | • |
| Лампа освещения посадочной зоны в боковых зеркалах | - | • |
| Система мониторинга «слепых зон» с функцией визуального оповещения | - | • |
| Система оповещения о смене полосы движения | - | ○ |
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний | - | ○ |
| Цветной многофункциональный дисплей 4,2” | - | • |
| Аудиосистема jbl с 12 динамиками, радиоприемником, сd/mp3/wma | - | ○ |
| Цветной многофункциональный сенсорный дисплей 8,0” | - | • |
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | - | • |
| Навигационная система на русском языке | - | • |
| Передние датчики парковки | - | • |
| Боковые солнцезащитные шторки для пассажиров 2-го ряда сидений | - | • |
• - серийное оснащение
- - недоступно
| Характеристики двигателя | 2.7л 6 АКПП | 3.5л 6 АКПП |
|---|---|---|
| Трансмиссия | ||
| Тип привода | Передний привод | Подключаемый полный привод с интеллектуальной системой активного распределения крутящего момента, с возможностью принудительного распределения крутящего момента 50:50 |
| Тип | автоматическая КП | |
| Число передач | 6 | |
| 1-я передача | 3.300 | |
| 2-я передача | 1.900 | |
| 3-я передача | 1.420 | |
| 4-я передача | 1.000 | |
| 5-я передача | 0.713 | |
| 6-я передача | 0.608 | |
| Передача заднего хода | 4.148 | |
| Главная передача (передняя / задняя) | 4.356 | 4.154 |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | |
| Время разгона 0-100 км/час (сек) | 10,3 | 8,7 |
| Подвеска | ||
| Передняя | типа МакФерсон | |
| Задняя | независимая, 2-х рычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Тормоза | ||
| Передние тормоза (размер, мм) | дисковые, вентилируемые | |
| Задние тормоза (размер, мм) | дисковые | |
| ABS/EBD | ABS (антиблокировочная система тормозов) | |
| EBD | EBD (электронная система распределения тормозных усилий) | |
| BAS | BAS (усилитель экстренного торможения) | |
| Колесные диски и шины | ||
| Размер шин | 245/55 R19² | |
| Колесные диски | стандарт | |
| Характеристки двигателя | ||
| Число цилиндров | 4, рядное | 6, V-образное |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) (мм) | 90.0 x 105.0 | 94.0 x 83.0 |
| Степень сжатия | 10.0 : 1 | 10.8 : 1 |
| Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 188 (5800) | 249 (6200) |
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 138 (5800) | 183 (6200) |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 252 при 4200 | 337 при 4700 |
| Клапанный механизм | 4-клапана на цилиндр (16); DOHC цепной привод с двойной электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i | 4-клапана на цилиндр (24); DOHC цепной привод с двойной электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i |
| Рабочий объем (см³) | 2672 | 3456 |
| Обозначение двигателя | 1AR-FE | 2GR-FE |
| Объем багажного отделения | ||
| Объем багажного отделения при поднятых задних сиденьях, л (л) | 269 | |
| Объем багажного отделения при сложенных задних сиденьях, л (л) | 813 | |
| Размеры и вес | ||
| Габаритная длина (мм) (мм) | 4865 | |
| Габаритная ширина (мм) (мм) | 1925 | |
| Габаритная высота (мм) (мм) | 1730 | |
| Емкость топливного бака (л) (л) | 72 | |
| Колесная база (мм) (мм) | 2790 | |
| Колея задних колес (мм) (мм) | 1650 | |
| Колея передних колес (мм) (мм) | 1635 | |
| Передний свес (мм) (мм) | 950 | |
| Задний свес (мм) (мм) | 1125 | |
| Снаряженная масса (кг) (кг) | 1880-1915 | 2005-2040 |
| Максимальная масса (кг) (кг) | 2625 | 2755 |
| Масса буксируемого прицепа оборудованного тормозами (кг) (кг) | 680 | 2000 |
| Масса буксируемого прицепа не оборудованного тормозами (кг) (кг) | 680 | 700 |
| Минимальный радиус разворота по наружному колесу (м) (м) | 5,9 | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Минимальный дорожный просвет, мм (мм) | 197 | |
| Потребление топлива | ||
| Стандарт токсичности отработавших газов | Евро V | |
| Городской цикл (л/100 км) (л/100 км) | 13,3 | 14,4 |
| Загородный цикл (л/100 км) (л/100 км) | 7,9 | 8,4 |
| Смешанный цикл (л/100 км) (л/100 км) | 9,9 | 10,6 |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) городской цикл (г/км) | 309 | 334 |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) загородный цикл (г/км) | 184 | 195 |
| Содержание СО2 в отработавших газах (г/км) смешанный цикл (г/км) | 230 | 246 |
| Рекомендуемый тип топлива | бензин с октановым числом не менее 95 | |
| Безопасность | ||
| TRC | TRC (антипробуксовочная система) | |
| HAC | HAC (система помощи при подъеме по склону) | |
| DAС | DAС (система помощи при спуске по склону) | |
| VSC | VSC (система курсовой устойчивости) | |












